Einduitslag 6e Remco Heite Stellingwerfs SchoolSchaaktoernooi 2011
| 1 | De Drie Dorpen 1 (+) | Oldeholtwolde(W) | 14/26,0 FK |
| 2 | Pools Team (BM) | Choszczno(Polen) | 12/22,0 |
| 3 | Matthijsje 1 | Oosterstreek(W) | 10/21,5 FK |
| 4 | De Striepe | Oldeholtpade(W) | 10/18,0 FK |
| 5 | Matthijsje 2 | Oosterstreek(W) | 9/16,5 |
| 6 | De Riemsloot 1 | Appelscha(O) | 9/16,0 FK |
| 7 | ’t Holtpad | Nijeholtpade(W) | 9/15,5 |
| 8 | De Tjongeling 2 | Oldeberkoop(O) | 9/15,5 |
| 9 | De Tjongeling 1 | Oldeberkoop(O) | 9/15,5 |
| 10 | St. Franciscusschool | Wolvega(W) | 8/17,0 |
| 11 | Mr. K.J. Dijkstraschool | Elsloo(O) | 8/17,0 |
| 12 | Obs Zuid 1 | Wolvega(W) | 8/14,5 |
| 13 | Vensterschool 1 | Noordwolde(W) | 8/14,5 |
| 14 | Obs Zuid 2 | Wolvega(W) | 8/13,0 |
| 15 | Mr. Lokschool | Ravenswoud(O) | 7/15,5 |
| 16 | De Drie Dorpen 2 | Oldeholtwolde(W) | 7/15,0 |
| 17 | De Riemsloot 2 | Appelscha(O) | 7/14,0 |
| 18 | Weth. Heidaschool | Munnekeburen(W) | 7/13,5 |
| 19 | ’t Startblok 1 | Donkerbroek(O) | 7/13,5 |
| 20 | De Klaeter | De Hoeve(W) | 7/13,5 |
| 21 | De Baggelaar 1 | Munnekeburen(W) | 7/12,5 |
| 22 | De Schalmei | Haulerwijk(O) | 7/11,5 |
| 23 | Boekhorstschool | Oosterwolde(O) | 6/13,5 |
| 24 | Buttinga 1 | Oosterwolde(O) | 6/13,5 |
| 25 | De Akker 1 | Oosterwolde(O) | 6/13,0 |
| 26 | In de Kring | Oosterwolde(O) | 6/12,5 |
| 27 | De Akker 2 | Oosterwolde(O) | 6/12,0 |
| 28 | Vensterschool 2 | Noordwolde(W) | 6/10,5 |
| 29 | De Adelaar | Wolvega(W) | 5/14,0 |
| 30 | De Lamer | Oldelamer(W) | 5/12,0 |
| 31 | De Baggelaar 2 | Munnekeburen(W) | 5/9,5 |
| 32 | Triangel | Steggerda(W) | 4/10,0 |
| 33 | Mandebrink 1 | Appelscha(O) | 4/9,5 |
| 34 | ’t Startblok 2 | Donkerbroek(O) | 3/8,5 |
| 35 | Mandebrink 2 | Appelscha(O) | 2/7,5 |
| 36 | Buttinga 2 | Oosterwolde(O) | 1/6,5 |
| BM=Buiten mededinging +=Avondje bowlen met de PolenFK=Mag naar het Fries Kampioenschap 1/6,5=Match-/Bordpunten(O)=gemeente Ooststellingwerf (W)=gemeente Weststellingwerf |
|||


