Deelnemerslijst Open Toernooi — Lijst met spelers
| Nr | Titel | Naam | Plaats/Land | KNSB rat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bok, Benjamin | Veldhoven | 2596 |
| 2 | GM | Danin, Alexandre | Rusland | 2592 |
| 3 | GM | Lenderman, Alexandr | USA | 2568 |
| 4 | GM | Van den Doel, Erik | Leiden | 2550 |
| 5 | Langheinrich, Ferenc | Duitsland | 2435 | |
| 6 | GM | Peng, Zhaoqin | Hoofddorp | 2392 |
| 7 | IM | De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 2319 |
| 8 | IM | Slingerland, Fred | Leiden | 2296 |
| 9 | IM | Afek, Yochanan | Israel | 2290 |
| 10 | Struik, Tjapko | Veenwoude | 2289 | |
| 11 | IM | Lanchava, Tea | Amersfoort | 2279 |
| 12 | Bijlsma, Nick | Sneek | 2264 | |
| 13 | Maatman, Nick | Oldeholtpade | 2247 | |
| 14 | Baljé, Jan | Groningen | 2240 | |
| 15 | Hulshof, Peter | Groningen | 2169 | |
| 16 | FM | Rubingh, Otto | Leek | 2164 |
| 17 | Sijbesma, Rienk | Minnertsga | 2135 | |
| 18 | Potze, Rudolf | Groningen | 2103 | |
| 19 | Hendriks, Richard | Hoogeveen | 2082 | |
| 20 | Piket, Joop | Leiderdorp | 2079 | |
| 21 | Jonkman, Fokke | Kuinre | 2060 | |
| 22 | WFM | Slingerland, Caroline | Hoogeveen | 2047 |
| 23 | Bakker, Jouke | Scharnegoutum | 2013 | |
| 24 | Kossen, Johannes | Lelystad | 1993 | |
| 25 | Dam, Thijs | Bilthoven | 1984 | |
| 26 | Zuiderweg, Edwin | Groningen | 1981 | |
| 27 | Hummel, Joop | Groningen | 1958 | |
| 28 | Plomp, Barth | Arnhem | 1952 | |
| 29 | Frans, Richard | Bergen | 1941 | |
| 30 | Van der Grinten, Bas | Venlo | 1939 | |
| 31 | Mienis, Dennis | Bergen | 1933 | |
| 32 | Hazenberg, Frans | Almere | 1930 | |
| 33 | De Boer, Robert | Groningen | 1923 | |
| 34 | Keuning, Selwin | Sneek | 1910 | |
| 35 | Fleur, Tinus | Sneek | 1907 | |
| 36 | Baars, Gerard | Drachten | 1857 | |
| 37 | Oving, Willem | Zutphen | 1848 | |
| 38 | Kruijf, Caspar | Almere | 1843 | |
| 39 | Van Dam, Joost | Wolvega | 1831 | |
| 40 | Kooy, Onno | Utrecht | 1829 | |
| 41 | Wubs, Harry | Groningen | 1819 | |
| 42 | Mostertman, Johan | Groningen | 1807 | |
| 43 | Van Calmthout, Hans | Hellevoetsluis | 1801 | |
| 44 | Berkelaar, Dick | Houten | 1799 | |
| 45 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 1786 | |
| 46 | Posch, Jan | Eastermar | 1784 | |
| 47 | Bosboom, Ardin | Winschoten | 1770 | |
| 48 | Wassenaar, Meine | Noordwolde | 1767 | |
| 49 | De Beurs, Willem | Petten | 1761 | |
| 50 | Platje, Albert | Usquert | 1749 | |
| 51 | Pompstra, Henk | Paterswolde | 1719 | |
| 52 | Van der Meer, Henk | Groningen | 1706 | |
| 53 | Hogendorp Jan Anne | Drachten | 1683 | |
| 54 | van der Graaf, Jaap | Groningen | 1647 | |
| 55 | Kompaan, Rick | Sonnega | 1634 | |
| 56 | Van Kammen, Pieter | Metslawier | 1615 | |
| 57 | De Boer, Bas | Meppel | 1611 | |
| 58 | Van Straten, Kees | Vrouwenparochie | 1595 | |
| 59 | Moraal, Jacob | Drachten | 1588 | |
| 60 | Brouwer, Jorn | Wijnjewoude | 1582 | |
| 61 | Al-Sarayfi, Mohamad | Drachten | 1561 | |
| 62 | Van den Berg, Johan | Beetsterzwaag | 1500 | |
| 63 | Hof, Hylke | Groningen | 1491 | |
| 64 | Hogeling, Niek | Heerenveen | 1468 | |
| 65 | Delsman, Dimitri | Steenwijk | 1423 | |
| 66 | Sloot, Ben | Groningen | 1419 | |
| 67 | Meijer, Han | Grijpskerk | 1417 | |
| 68 | Smedinga, Teije | Tolbert | 1402 | |
| 69 | Smit, Tom | Ede | 1383 | |
| 70 | Hassing, Bert | Wolvega | 1343 | |
| 71 | De Maijer, Dirk | Sint Maartensvlotbrug | 1326 | |
| 72 | Van den Berg, Jan | Groningen | 1235 | |
| 73 | Tebbertman, Maikel | Wolvega | 1101 |
Er zal worden gespeeld in een A groep en een B groep.
There will be an A group and a B group.